企業(yè)動(dòng)態(tài)
船用錨鏈的規(guī)格
船用錨鏈的規(guī)格
船用錨鏈的規(guī)格是怎樣的呢?今天我?guī)Т蠹襾?lái)看看船用錨鏈的規(guī)格:
一、首先。
船用錨鏈根據(jù)所采用的材料可分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),現(xiàn)在還有了四級(jí)。不過(guò)目前國(guó)內(nèi)四級(jí)還沒(méi)有達(dá)到大規(guī)模生產(chǎn)的水平,所以暫時(shí)就列出三級(jí)以下的船用錨鏈的規(guī)格。
二、
根據(jù)船用錨鏈的有檔無(wú)檔可分為AM有檔船用錨鏈,BM無(wú)檔船用錨鏈。這兩個(gè)在重量的計(jì)算方式上是不同的,所以要加以區(qū)分。
三、
一般有檔船用錨鏈的較多,無(wú)檔船用錨鏈用的少一點(diǎn),大部分是在航標(biāo)鏈,系泊鏈等上用。
那么具體的船用錨鏈的規(guī)格就請(qǐng)參考下面的表格就好了。
鏈徑 (mm) | AM2 | AM3 | 每米重量 Kg | ||
拉力負(fù)荷 (KN) | 拉斷負(fù)荷 (KN) | 拉力負(fù)荷 (KN) | 拉斷負(fù)荷 (KN) | ||
12.5 14 16 17.5 19 20.5 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 73 76 | 66 82 107 127 150 175 200 237 278 321 368 417 468 523 581 640 703 769 837 908 981 1060 1140 1220 1290 1380 1470 1560 1660 1750 1840 1990 2150 | 92 116 150 179 211 244 280 332 389 449 514 583 655 732 812 896 981 1080 1170 1270 1370 1480 1590 1710 1810 1940 2060 2190 2310 2450 2580 2790 3010 | 92 116 150 179 211 244 280 332 389 449 514 583 655 732 812 896 981 1080 1170 1270 1370 1480 1590 1710 1810 1940 2060 2190 2310 2450 2580 2790 3010 | 130 165 216 256 301 349 401 476 556 642 735 833 937 1050 1160 1280 1400 1540 1680 1810 1960 2110 2270 2430 2600 2770 2940 3130 3300 3500 3690 3990 4300 | 3.42 4.29 5.61 6.71 7.91 9.20 10.60 12.61 148.0 17.17 19.71 22.43 25.32 28.38 31.62 35.04 38.63 42.40 46.34 50.46 54.75 59.22 63.86 68.68 73.67 78.84 84.18 89.70 95.40 101.30 107.30 116.71 126.50 |
鏈徑 (mm) | AM2 | AM3 | 每米重量 Kg | ||
拉力負(fù)荷 (KN) | 拉斷負(fù)荷 (KN) | 拉力負(fù)荷 (KN) | 拉斷負(fù)荷 (KN) | ||
78 81 84 87 90 92 95 97 100 102 105 107 111 114 117 120 122 124 127 130 132 137 142 147 152 157 162 | 2260 2410 2580 2750 2920 3040 3230 3340 3530 3660 3850 3980 4250 4440 4650 4850 5000 5140 5350 5570 5720 6080 6450 6840 7220 7600 7990 | 3160 3380 3610 3850 4090 4260 4510 4680 4940 5120 5390 5570 5490 6230 6510 6810 7000 7200 7490 7800 8000 8510 9030 9560 10100 10640 11180 | 3160 3380 3610 3850 4090 4260 4510 4680 4940 5120 5390 5570 5490 6230 6510 6810 7000 7200 7490 7800 8000 8510 9030 9560 10100 10640 11180 | 4500 4820 5160 5500 5840 6080 6440 6690 7060 7320 7700 7960 8480 8890 9300 9720 9990 10280 10710 11140 11420 12160 12910 13660 14430 15200 15980 | 133.20 143.69 154.53 165.76 177.39 185.36 197.65 206.06 219.00 227.85 241.45 250.73 269.83 284.61 299.79 315.36 325.96 336.73 353.23 370.11 381.60 411.00 441.00 473.20 506.00 539.80 547.70 |
以上是船用錨鏈的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)版,即國(guó)標(biāo)版。定制的錨鏈尺寸也是有很多的。
更多詳情請(qǐng)看 : http://www.bjjgkd.cn/船用錨鏈,專業(yè)錨鏈,安徽亞太錨鏈制造有限公司